Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Les barres hors ligne ou à éviter :: Les barres à éviter / SCAM :: TRANSBAR [A EVITER]
Page 1 sur 1
Taux de conversion mensuels
Historique des taux de conversion de TRANSBAR:
Octobre 2009 : 0,349 $ /1000 pts.
Juillet 2009 : 0,428 $ /1000 pts.
Juin 2009 : 0,513 $ /1000 pts.
Mai 2009 : Pas de conversion.
Avril 2009 : 0,435 $ /1000 pts.
Mars 2009 : 0,316 $ /1000 pts.
Février 2009 : 0,252 $ /1000 pts.
Janvier 2009 : 0,245 $ /1000 pts.
Décembre 2008 : 0,194 $ /1000 pts.
Novembre 2008 : 0,244 $ /1000 pts.
Octobre 2008 : 0,316 $ /1000 pts.
Septembre 2008 : 0,409 $ /1000 pts.
Août 2008 : 0,328 $ /1000 pts.
Juillet 2008 : 0,356 $ /1000 pts.
Juin 2008 : 0,261 $ /1000 pts.
Mai 2008 : 0,231 $ /1000 pts.
Avril 2008 : 0,449 $ /1000 pts.
Mars 2008 : 0,376 $ /1000 pts.
Février 2008 : 0,394 $ /1000 pts.
Janvier 2008 : 0,622 $ /1000 pts.
Décembre 2007 : 0,873 $ /1000 pts.
Novembre 2007 : 1,007 $ /1000 pts.
Octobre 2007 : 1,225$ /1000 pts.
Septembre 2007 : 1,279 $ /1000 pts.
Octobre 2009 : 0,349 $ /1000 pts.
Juillet 2009 : 0,428 $ /1000 pts.
Juin 2009 : 0,513 $ /1000 pts.
Mai 2009 : Pas de conversion.
Avril 2009 : 0,435 $ /1000 pts.
Mars 2009 : 0,316 $ /1000 pts.
Février 2009 : 0,252 $ /1000 pts.
Janvier 2009 : 0,245 $ /1000 pts.
Décembre 2008 : 0,194 $ /1000 pts.
Novembre 2008 : 0,244 $ /1000 pts.
Octobre 2008 : 0,316 $ /1000 pts.
Septembre 2008 : 0,409 $ /1000 pts.
Août 2008 : 0,328 $ /1000 pts.
Juillet 2008 : 0,356 $ /1000 pts.
Juin 2008 : 0,261 $ /1000 pts.
Mai 2008 : 0,231 $ /1000 pts.
Avril 2008 : 0,449 $ /1000 pts.
Mars 2008 : 0,376 $ /1000 pts.
Février 2008 : 0,394 $ /1000 pts.
Janvier 2008 : 0,622 $ /1000 pts.
Décembre 2007 : 0,873 $ /1000 pts.
Novembre 2007 : 1,007 $ /1000 pts.
Octobre 2007 : 1,225$ /1000 pts.
Septembre 2007 : 1,279 $ /1000 pts.
Dernière édition par Max le Dim 8 Nov - 9:44, édité 6 fois (Raison : Mise à jour du taux mensuel)
Taux de juin 2009
Taux de juin 2009 : 0,513 $/1000 pts (+).
Cette conversion inclut les points de mai et juin 2009.
Cette conversion inclut les points de mai et juin 2009.
Sujets similaires
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Les barres hors ligne ou à éviter :: Les barres à éviter / SCAM :: TRANSBAR [A EVITER]
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum