Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Classement des barres par taux de rémunération :: Les barres à codes :: SWEETBARRE
Page 1 sur 1
Taux de conversion mensuels
Historique des taux de conversion de SWEETBARRE:
Décembre 2010 : 08,60 cts /1000 pts.
Novembre 2010 : 08,50 cts /1000 pts.
Octobre 2010 : 08,40 cts /1000 pts.
Septembre 2010 : 08,30 cts /1000 pts.
Août 2010 : 08,20 cts /1000 pts.
Juillet 2010 : 08,10 cts /1000 pts.
Juin 2010 : 08,00 cts /1000 pts.
Mai 2010 : 07,60 cts /1000 pts.
Avril 2010 : 07,50 cts /1000 pts.
Mars 2010 : 06,50 cts /1000 pts.
Février 2010 : 07,00 cts /1000 pts.
Janvier 2010 : 07,00 cts /1000 pts.
Décembre 2009 : 07,50 cts /1000 pts.
Novembre 2009 : 07,90 cts /1000 pts.
Août 2009 : 08,25 cts /1000 pts.
Septembre 2009 : 07,90 cts /1000 pts.
Août 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Juillet 2009 : 08,10 cts /1000 pts.
Juin 2009 : 08,25 cts /1000 pts.
Mai 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Avril 2009 : 07,80 cts /1000 pts.
Mars 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Février 2009 : 07,20 cts /1000 pts.
Janvier 2009 : 06,00 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 08,00 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 06,50 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 10,00 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : Pas de conversion ce mois-ci. Les points de septembre sont ajoutés à ceux d'octobre et convertis ensemble.
Décembre 2010 : 08,60 cts /1000 pts.
Novembre 2010 : 08,50 cts /1000 pts.
Octobre 2010 : 08,40 cts /1000 pts.
Septembre 2010 : 08,30 cts /1000 pts.
Août 2010 : 08,20 cts /1000 pts.
Juillet 2010 : 08,10 cts /1000 pts.
Juin 2010 : 08,00 cts /1000 pts.
Mai 2010 : 07,60 cts /1000 pts.
Avril 2010 : 07,50 cts /1000 pts.
Mars 2010 : 06,50 cts /1000 pts.
Février 2010 : 07,00 cts /1000 pts.
Janvier 2010 : 07,00 cts /1000 pts.
Décembre 2009 : 07,50 cts /1000 pts.
Novembre 2009 : 07,90 cts /1000 pts.
Août 2009 : 08,25 cts /1000 pts.
Septembre 2009 : 07,90 cts /1000 pts.
Août 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Juillet 2009 : 08,10 cts /1000 pts.
Juin 2009 : 08,25 cts /1000 pts.
Mai 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Avril 2009 : 07,80 cts /1000 pts.
Mars 2009 : 08,00 cts /1000 pts.
Février 2009 : 07,20 cts /1000 pts.
Janvier 2009 : 06,00 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 08,00 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 06,50 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 10,00 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : Pas de conversion ce mois-ci. Les points de septembre sont ajoutés à ceux d'octobre et convertis ensemble.
Dernière édition par Max le Sam 1 Jan - 16:49, édité 15 fois (Raison : Mise à jour du taux mensuel)
Sujets similaires
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Classement des barres par taux de rémunération :: Les barres à codes :: SWEETBARRE
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum