Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Les barres hors ligne ou à éviter :: Les barres à éviter / SCAM :: KITBAR4DOLLARS
Page 1 sur 1
Taux de conversion mensuels
Historique des taux de conversion de KITBAR:
Février 2009 : Pas de conversion
Janvier 2009 : 04,60 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 04,60 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 05,20 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 04,30 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Août 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juin 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Mai 2008 : 03,20 cts /1000 pts.
Avril 2008 : 02,30 cts /1000 pts.
Mars 2008 : Pas de conversion
Février 2008 : Pas de conversion
Janvier 2008 : Pas de conversion
Décembre 2007 : 05,20 cts /1000 pts.
Novembre 2007 : 05,10 cts /1000 pts.
Octobre 2007 : 05,10 cts /1000 pts.
Septembre 2007 : 04,90 cts /1000 pts.
Août 2007 : 04,10 cts /1000 pts.
Juillet 2007 : 03,00 cts /1000 pts.
Juin 2007 : 04,80 cts /1000 pts.
Mai 2007 : 04,80 cts /1000 pts.
Avril 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Mars 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Février 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Janvier 2007 : 04,60 cts /1000 pts.
Décembre 2006 : 04,60 cts /1000 pts.
Novembre 2006 : 04,50 cts /1000 pts.
Octobre 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Septembre 2006 : 04,20 cts /1000 pts.
Août 2006 : 04,10 cts /1000 pts.
Juillet 2006 : 03,00 cts /1000 pts.
Juin 2006 : 04,00 cts /1000 pts.
Mai 2006 : 04,80 cts /1000 pts.
Avril 2006 : 05,20 cts /1000 pts.
Mars 2006 : 03,20 cts /1000 pts.
Février 2006 : 04,90 cts /1000 pts.
Janvier 2006 : 03,30 cts /1000 pts.
Décembre 2005 : 04,80 cts /1000 pts.
Novembre 2005 : 04,70 cts /1000 pts.
Octobre 2005 : 04,40 cts /1000 pts.
Février 2009 : Pas de conversion
Janvier 2009 : 04,60 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 04,60 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 05,20 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 04,30 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Août 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juin 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Mai 2008 : 03,20 cts /1000 pts.
Avril 2008 : 02,30 cts /1000 pts.
Mars 2008 : Pas de conversion
Février 2008 : Pas de conversion
Janvier 2008 : Pas de conversion
Décembre 2007 : 05,20 cts /1000 pts.
Novembre 2007 : 05,10 cts /1000 pts.
Octobre 2007 : 05,10 cts /1000 pts.
Septembre 2007 : 04,90 cts /1000 pts.
Août 2007 : 04,10 cts /1000 pts.
Juillet 2007 : 03,00 cts /1000 pts.
Juin 2007 : 04,80 cts /1000 pts.
Mai 2007 : 04,80 cts /1000 pts.
Avril 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Mars 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Février 2007 : 04,70 cts /1000 pts.
Janvier 2007 : 04,60 cts /1000 pts.
Décembre 2006 : 04,60 cts /1000 pts.
Novembre 2006 : 04,50 cts /1000 pts.
Octobre 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Septembre 2006 : 04,20 cts /1000 pts.
Août 2006 : 04,10 cts /1000 pts.
Juillet 2006 : 03,00 cts /1000 pts.
Juin 2006 : 04,00 cts /1000 pts.
Mai 2006 : 04,80 cts /1000 pts.
Avril 2006 : 05,20 cts /1000 pts.
Mars 2006 : 03,20 cts /1000 pts.
Février 2006 : 04,90 cts /1000 pts.
Janvier 2006 : 03,30 cts /1000 pts.
Décembre 2005 : 04,80 cts /1000 pts.
Novembre 2005 : 04,70 cts /1000 pts.
Octobre 2005 : 04,40 cts /1000 pts.
Dernière édition par Max le Ven 6 Mar - 22:22, édité 1 fois
Taux de février 2009
Taux de février 2009 : Conversion non effectuée.
Les points seront cumulés avec ceux de mars pour la conversion de mars 2009.
Les points seront cumulés avec ceux de mars pour la conversion de mars 2009.
Sujets similaires
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
:: ESPACE BARRES DE SURF :: Les barres hors ligne ou à éviter :: Les barres à éviter / SCAM :: KITBAR4DOLLARS
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum