Taux de conversion mensuels
Page 1 sur 1
Taux de conversion mensuels
Historique des taux de conversion de MONEYCASHBAR:
Août 2010 : 03,30 cts /1000 pts.
Juillet 2010 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2010 : 03,33 cts /1000 pts.
Mai 2010 : 03,33 cts /1000 pts.
Avril 2010 : 03,40 cts /1000 pts.
Mars 2010 : 03,45 cts /1000 pts.
Février 2010 : 03,50 cts /1000 pts.
Janvier 2010 : 03,60 cts /1000 pts.
Décembre 2009 : 03,68 cts /1000 pts.
Novembre 2009 : 03,80 cts /1000 pts.
Octobre 2009 : 03,80 cts /1000 pts.
Septembre 2009 : 03,81 cts /1000 pts.
Août 2009 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2009 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2009 : 03,90 cts /1000 pts.
Mai 2009 : 03,84 cts /1000 pts.
Avril 2009 : 03,84 cts /1000 pts.
Mars 2009 : 03,94 cts /1000 pts.
Février 2009 : 03,94 cts /1000 pts.
Janvier 2009 : 04,00 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 03,91 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : 03,97 cts /1000 pts.
Août 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2008 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2008 : 04,20 cts /1000 pts.
Mai 2008 : 04,11 cts /1000 pts.
Avril 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Mars 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Février 2008 : 04,41 cts /1000 pts.
Janvier 2008 : 05,00 cts /1000 pts.
Décembre 2007 : 05,15 cts /1000 pts.
Novembre 2007 : 05,15 cts /1000 pts.
Octobre 2007 : 05,14 cts /1000 pts.
Septembre 2007 : 05,12 cts /1000 pts.
Août 2007 : 05,12 cts /1000 pts.
Juillet 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Juin 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Mai 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Avril 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Mars 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Février 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Janvier 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Décembre 2006 : 05,12 cts /1000 pts.
Novembre 2006 : 05,11 cts /1000 pts.
Octobre 2006 : 05,00 cts /1000 pts.
Septembre 2006 : 03,42 cts /1000 pts.
Août 2006 : 03,41 cts /1000 pts.
Juillet 2006 : 04,41 cts /1000 pts.
Juin 2006 : 04,41 cts /1000 pts.
Mai 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Avril 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Mars 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Février 2006 : 04,90 cts /1000 pts.
Août 2010 : 03,30 cts /1000 pts.
Juillet 2010 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2010 : 03,33 cts /1000 pts.
Mai 2010 : 03,33 cts /1000 pts.
Avril 2010 : 03,40 cts /1000 pts.
Mars 2010 : 03,45 cts /1000 pts.
Février 2010 : 03,50 cts /1000 pts.
Janvier 2010 : 03,60 cts /1000 pts.
Décembre 2009 : 03,68 cts /1000 pts.
Novembre 2009 : 03,80 cts /1000 pts.
Octobre 2009 : 03,80 cts /1000 pts.
Septembre 2009 : 03,81 cts /1000 pts.
Août 2009 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2009 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2009 : 03,90 cts /1000 pts.
Mai 2009 : 03,84 cts /1000 pts.
Avril 2009 : 03,84 cts /1000 pts.
Mars 2009 : 03,94 cts /1000 pts.
Février 2009 : 03,94 cts /1000 pts.
Janvier 2009 : 04,00 cts /1000 pts.
Décembre 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Novembre 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Octobre 2008 : 03,91 cts /1000 pts.
Septembre 2008 : 03,97 cts /1000 pts.
Août 2008 : 03,90 cts /1000 pts.
Juillet 2008 : Pas de conversion ce mois-ci. Points cumulés avec ceux d'août
Juin 2008 : 04,20 cts /1000 pts.
Mai 2008 : 04,11 cts /1000 pts.
Avril 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Mars 2008 : 04,00 cts /1000 pts.
Février 2008 : 04,41 cts /1000 pts.
Janvier 2008 : 05,00 cts /1000 pts.
Décembre 2007 : 05,15 cts /1000 pts.
Novembre 2007 : 05,15 cts /1000 pts.
Octobre 2007 : 05,14 cts /1000 pts.
Septembre 2007 : 05,12 cts /1000 pts.
Août 2007 : 05,12 cts /1000 pts.
Juillet 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Juin 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Mai 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Avril 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Mars 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Février 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Janvier 2007 : 05,13 cts /1000 pts.
Décembre 2006 : 05,12 cts /1000 pts.
Novembre 2006 : 05,11 cts /1000 pts.
Octobre 2006 : 05,00 cts /1000 pts.
Septembre 2006 : 03,42 cts /1000 pts.
Août 2006 : 03,41 cts /1000 pts.
Juillet 2006 : 04,41 cts /1000 pts.
Juin 2006 : 04,41 cts /1000 pts.
Mai 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Avril 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Mars 2006 : 04,40 cts /1000 pts.
Février 2006 : 04,90 cts /1000 pts.
Dernière édition par Max le Mer 1 Sep - 15:17, édité 14 fois (Raison : Mise à jour du taux mensuel)
Sujets similaires
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum