Historiques des taux 2010 de l'ensemble des barres de surf
Page 1 sur 1
Historiques des taux 2010 de l'ensemble des barres de surf
Retrouvez ici l'ensemble des historiques des taux de conversion mensuels de toutes les barres de surf.
Les taux sont donnés pour 1000 points et niveau VIP minimum.
* Estimation dans l'attente de l'annonce officielle du taux
Les taux sont donnés pour 1000 points et niveau VIP minimum.
01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | ||
ALIEN BAR | cts € | 10,22 | 10,42 | 10,76 | 13,82 | 10,34 | 10,03 | 08,73 | 06,13 | 05,14 | ------ | 07,10 | |
AWBARRE | cts € | 14,70 | 14,50 | 15,00 | 14,30 | 14,70 | 14,70 | 14,60 | 14,60 | 14,00 | 12,70 | 12,70 | 12,50 |
BIG PTP BARRE | cts € | 10,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 08,00 | 08,00 | ||||||
BUBULLE BARRE | cts € | 14,50 | 16,00 | 17,50 | 18,00 | 18,10 | 18,40 | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
BYNCODEBARRE | cts € | 12,03 | 12,03 | 12,03 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 11,00 | 02,40 | 03,90 |
CASH PARTAGE | cts $ | 74,00 | 73,00 | 52,00 | 56,00 | 61,00 | 62,00 | 74,00 | ------- | 77,00 | |||
CHEYEN BARRE | cts € | 04,50 | 10,00 | 10,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 09,10 | 09,10 | 09,00 | 08,00 | 08,00 |
COSMOS BARRE | cts € | 05,70 | 07,46 | 07,40 | 09,42 | 10,90 | 19,12 | 08,20 | 05,80 | 10,49 | 09,35 | 08,58 | 08,56 |
EC-BARRE | cts € | 10,93 | 10,93 | 10,90 | 10,87 | 10,85 | 10,79 | 10,75 | 10,75 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
FIZZ BARRE | cts € | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 19,00 | 07,00 | fermée | fermée | fermée | |
G1 BARRE | cts € | 11,63 | 11,08 | ||||||||||
GOLD-BARRE | cts € | 08,08 | 07,70 | 08,46 | 08,28 | 09,01 | 08,29 | 08,36 | 07,86 | 07,43 | 07,92 | 07,88 | 08,40 |
I-GAGNANT BARRE | cts € | 10,46 | 10,89 | ||||||||||
KADOBARRE | cts € | 03,00 | 04,00 | ------- | ?? | ||||||||
KWET-BARRE | cts € | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,05 | 11,06 | 11,08 | 11,08 | 11,14 | 11,15 |
MONEYCASHBAR | cts € | 03,60 | 03,50 | 03,45 | 03,40 | 03,33 | 03,33 | 03,30 | 03,30 | 03,20 | 03,19 | 03,18 | 03,15 |
PARADISE BARRE | cts € | 14,20 | 15,00 | 15,40 | 14,20 | 11,10 | 12,10 | 10,00 | 12,20 | ||||
PEACE & CASH | cts € | 05,00 | 05,00 | 05,00 | 05,00 | 05,00 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | fermée | fermée |
PHILTHONCALBARRE | cts € | 10,00 | 10,00 | 04,00 | 04,00 | 04,00 | 07,00 | 07,00 | 09,00 | 09,00 | 09,00 | 10,00 | 03,00 |
PUB-PTP BARRE | cts € | 07,00 | 07,00 | 08,00 | 06,00 | 08,00 | 08,00 | 07,00 | 07,00 | ||||
SESTERCE BARRE | cts € | 03,50 | 03,40 | 02,40 | 03,40 | 04,60 | 02,20 | 02,20 | ND | SCAM | fermée | fermée | fermée |
SMARTBARRE | cts € | 08,00 | 08,00 | 08,10 | 07,50 | 07,20 | 07,35 | 07,40 | 07,04 | 07,24 | 07,40 | 07,43 | 07,36 |
SUNNY BARRE | cts € | 10,00 | 08,00 | 09,00 | 08,00 | 09,00 | 08,00 | 08,00 | 07,00 | ||||
SWEET BARRE | cts € | 07,00 | 07,00 | 06,50 | 07,50 | 07,60 | 08,00 | 08,10 | 08,20 | 08,30 | 08,40 | 08,50 | 08,60 |
SURF-BARRE | cts € | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 08,00 | 08,00 | 03,99 | 09,00 | 10,00 |
TAZZBARRE | cts € | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 16,95 | 18,31 | 15,90 | 19,80 | 17,00 | 17,00 | 15,00 |
ZANIMO'S BARRE | cts € | 06,04 | 06,13 | 06,01 | 06,02 | 06,34 | 06,39 | 06,93 | 06,89 | 07,14 | 07,43 | 07,42 | ------- |
20DOLLARS2SURF | cts $ | 11,42 | 10,45 | 10,52 | 10,57 | 10,62 | 10,65 | 10,69 | 10,70 | 10,75 | 10,76 | 10,77 | 10,79 |
Dernière édition par Max le Sam 26 Fév - 13:43, édité 42 fois (Raison : Mise à jour)
Sujets similaires
» Historique des taux 2011 de l'ensemble des barres de surf
» Fil info AWBARRE
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
» Fil info AWBARRE
» Taux de conversion mensuels
» Taux mensuels de conversion
» Taux de conversion mensuels
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum