Historique des taux 2011 de l'ensemble des barres de surf
Page 1 sur 1
Historique des taux 2011 de l'ensemble des barres de surf
Retrouvez ici l'ensemble des historiques des taux de conversion mensuels de toutes les barres de surf.
Les taux sont donnés pour 1000 points et niveau VIP minimum.
* Estimation dans l'attente de l'annonce officielle du taux
Les taux sont donnés pour 1000 points et niveau VIP minimum.
01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | ||
ALIEN BAR | cts € | 10,49 | ------- | 06,74 | |||||||||
AWBARRE | cts € | 11,70 | 12,00 | 11,60 | 11,90 | ||||||||
BIG PTP BARRE | cts € | 08,00 | 08,00 | 08,00 | 08,00 | ||||||||
BUBULLE BARRE | cts € | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||
BYNCODEBARRE | cts € | 00,00 | 05,00 | 05,00 | 05,00 | ||||||||
CHEYEN BARRE | cts € | 04,00 | 09,00 | 09,00 | |||||||||
COSMOS BARRE | cts € | 08,80 | 07,08 | 06,56 | |||||||||
EC-BARRE | cts € | 10,50 | 10,51 | 10,43 | |||||||||
G1 BARRE | cts € | 10,98 | 10,11 | ? | |||||||||
GOLD-BARRE | cts € | 07,78 | 07,70 | 08,31 | |||||||||
I-GAGNANT BARRE | cts € | 09,65 | 09,89 | 09,73 | 09,63 | ||||||||
KADOBARRE | cts € | ------- | |||||||||||
KWET-BARRE | cts € | 11,15 | 11,16 | 11,16 | |||||||||
MONEYCASHBAR | cts € | 03,11 | 03,10 | 03,01 | |||||||||
PARADISE BARRE | cts € | 11,30 | 12,70 | 13,50 | 12,50 | ||||||||
PHILTHONCALBARRE | cts € | 09,00 | 10,00 | 09,00 | 08,00 | ||||||||
PUB-PTP BARRE | cts € | 07,00 | 08,00 | 07,32 | |||||||||
SMARTBARRE | cts € | 07,36 | 07,34 | 07,32 | 07,36 | ||||||||
SUNNY BARRE | cts € | ------- | ------- | ------ | ------ | ||||||||
SWEET BARRE | cts € | 08,70 | 08,80 | 08,90 | |||||||||
SURF-BARRE | cts € | 09,50 | |||||||||||
TAZZBARRE | cts € | 16,00 | 15,00 | 13,00 | |||||||||
ZANIMO'S BARRE | cts € | ------- | ------ | ------ | ------ | ||||||||
1 CLIC €N OR | cts € | 14,09 | 06,92 | 05,95 | |||||||||
20DOLLARS2SURF | cts $ | 10,80 | 10,81 | 10,83 |
Sujets similaires
» Historiques des taux 2010 de l'ensemble des barres de surf
» Taux de conversion hebdomadaires
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion hebdomadaires
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
» Taux de conversion mensuels
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum